Тормозит скачивание? Берем в руки mtr

1) Ставим mtr

SuSE: через Yast
Debian/Ubuntu: apt-get install mtr
Gentoo: emerge -av mtr
FreeBSD: pkg_add -r mtr-nox11
winmtr (Windows): http://sourceforge.net/projects/winmtr/

2) запускаем и ждем пару минут
root@serv2:~# mtr -s 1500 -r -c 1000 -i 0.1 www.domain.ru
HOST: domain.ru Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— gw.ispsystem.net 3.6% 1000 0.6 0.6 0.5 9.6 0.5
2.|— edge.webdc.ru 3.2% 1000 0.5 0.7 0.4 23.8 2.5
3.|— as24940.ix.dataix.ru 4.2% 1000 38.0 37.9 37.7 52.9 1.0
4.|— core4.hetzner.de 4.5% 1000 37.9 38.0 37.8 56.5 1.4
5.|— core21.hetzner.de 3.8% 1000 50.4 50.4 50.2 73.3 1.7
6.|— juniper1.rz14.hetzner.de 3.1% 1000 50.4 52.2 50.1 142.8 7.9
7.|— hos-tr2.ex3k1.rz14.hetzne 5.4% 1000 52.2 51.7 50.7 62.0 1.3
8.|— core.domain.ru 89.4% 1000 50.5 50.8 50.2 51.7 0.2
9.|— domain.ru 3.3% 1000 50.6 50.8 50.3 55.9 0.5

3) Получаем статистику и делаем выводы о потерях.